ALLERGY
アレルギー物質一覧表
掲載の商品の情報は商品の原材料について調べたものです。
調理の過程上、アレルギー物質の二次混入をすべて防ぐことはできません。
特に特定品目の内「そば」に関しては製粉過程、輸送過程において混入の可能性が皆無ではありません。
主要8品目 | 卵、乳及び乳製品、小麦、そば、落花生、えび、かに、くるみ |
---|---|
推奨20品目 | アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、バナナ、ゴマ、カシューナッツ |
おすすめラーメン
品名 | 主要8品目 | 推奨20品目 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卵 | 乳及び乳製品 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | くるみ | ||
お子様ラーメンセット531kcal | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、ゴマ | |||||
お子様ラーメン | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、ゴマ |
定番ラーメン
品名 | 主要8品目 | 推奨20品目 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卵 | 乳及び乳製品 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | くるみ | ||
みそラーメン1,175kcal | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、ゴマ | |||||
みそコーンラーメン1,224kcal | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、ゴマ | |||||
みそバターラーメン1,282kcal | ● | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、ゴマ | ||||
みそバターコーンラーメン1,331kcal | ● | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、ゴマ | ||||
みそチャーシューメン1,261kcal | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、ゴマ | |||||
みそデラックスラーメン1,480kcal | ● | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、ゴマ | ||||
辛みそラーメン1,334kcal | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、ゴマ | |||||
激辛みそラーメン | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、ゴマ | |||||
ネギみそラーメン1,226kcal | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、ゴマ | |||||
ネギみそバターコーン1,383kcal | ● | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、ゴマ | ||||
ネギみそチャーシュー1,312kcal | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、ゴマ | |||||
ネギ辛みそラーメン | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、ゴマ | |||||
ネギみそデラックス1,615kcal | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、ゴマ | |||||
マル得みそラーメン1,066kcal | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、ゴマ | |||||
マル得辛みそラーメン | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、ゴマ | |||||
マル得ネギみそラーメン | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、ゴマ | |||||
塩ラーメン646kcal | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、ゴマ | |||||
塩バターコーンラーメン805kcal | ● | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、ゴマ | ||||
塩バターラーメン753kcal | ● | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、ゴマ | ||||
ネギ塩ラーメン | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、ゴマ | |||||
塩チャーシューメン | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、ゴマ | |||||
正油ラーメン722kcal | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、ゴマ | |||||
ネギ正油ラーメン | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、ゴマ | |||||
正油チャーシューメン808kcal | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、ゴマ | |||||
中華ラーメン578kcal | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、ゴマ | |||||
ネギ中華ラーメン630kcal | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、ゴマ | |||||
中華チャーシューメン665kcal | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、ゴマ | |||||
ぶし正油ラーメン859kcal | ● | ● | ● | ● | さば、大豆、鶏肉、豚肉、ゴマ | ||||
東京とんこつラーメン | ● | ● | ● | さば、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン、ゴマ | |||||
ぶしみそラーメン1,218kcal | ● | ● | ● | ● | さば、大豆、鶏肉、豚肉、ゴマ | ||||
お子様ラーメンセット531kcal | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、ゴマ | |||||
お子様ラーメン | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、ゴマ |
ギョーザ・サイド・ご飯物
品名 | 主要8品目 | 推奨20品目 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卵 | 乳及び乳製品 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | くるみ | ||
ギョーザ236kcal | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、ゴマ | |||||
もつ煮329kcal | ● | ● | 大豆、豚肉、ゴマ | ||||||
おつまみチャーシュー270kcal | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、ゴマ | ||||||
もやし炒め567kcal | ● | ● | 大豆、豚肉、ゴマ | ||||||
メンマ24kcal | ● | 大豆、ゴマ | |||||||
チャーハン458kcal | ● | ● | 大豆、豚肉、ゴマ | ||||||
半チャーハン | ● | ● | 大豆、豚肉、ゴマ | ||||||
チャーハン(大盛) | ● | ● | 大豆、豚肉、ゴマ |
お子様メニュー
品名 | 主要8品目 | 推奨20品目 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卵 | 乳及び乳製品 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | くるみ | ||
お子様ラーメンセット531kcal | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、ゴマ | |||||
お子様ラーメン | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、ゴマ |
トッピング
品名 | 主要8品目 | 推奨20品目 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卵 | 乳及び乳製品 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | くるみ | ||
バター107kcal | ● | ||||||||
チャーシュー86kcal | ● | 大豆、豚肉、ゴマ | |||||||
メンマ24kcal | ● | 大豆、ゴマ | |||||||
生卵子81kcal | ● |
テイクアウト
品名 | 主要8品目 | 推奨20品目 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卵 | 乳及び乳製品 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | くるみ | ||
もつ煮329kcal | ● | ● | 大豆、豚肉、ゴマ | ||||||
おつまみチャーシュー270kcal | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、ゴマ | ||||||
もやし炒め567kcal | ● | ● | 大豆、豚肉、ゴマ | ||||||
チャーハン458kcal | ● | ● | 大豆、豚肉、ゴマ | ||||||
チャーハン(大盛) | ● | ● | 大豆、豚肉、ゴマ |